發布時間:106年12月31日17時 0分 有效時間: 1月 1日 0時起至 1月 7日24時止
*陽明山: 1月 1日 陰時多雲短暫雨 9至13度 1月 2日 多雲短暫雨 11至15度 1月 3日 多雲短暫雨 12至18度 1月 4日 多雲短暫雨 12至18度 1月 5日 多雲時陰短暫雨 11至15度 1月 6日 陰時多雲短暫雨 11至14度 1月 7日 陰短暫雨 12至16度
*拉拉山: 1月 1日 多雲 6至11度 1月 2日 多雲時晴 7至14度 1月 3日 多雲時陰 9至15度 1月 4日 多雲 9至15度 1月 5日 多雲短暫雨 9至14度 1月 6日 陰時多雲短暫雨 8至13度 1月 7日 陰短暫雨 9至15度
*梨山: 1月 1日 晴時多雲 4至14度 1月 2日 晴時多雲 6至16度 1月 3日 多雲時晴 6至16度 1月 4日 多雲 8至15度 1月 5日 多雲 8至15度 1月 6日 多雲時陰短暫雨 8至14度 1月 7日 陰短暫雨 9至15度
*合歡山: 1月 1日 晴時多雲 -1至 8度 1月 2日 晴時多雲 2至 9度 1月 3日 多雲 3至11度 1月 4日 多雲 3至10度 1月 5日 多雲 3至 9度 1月 6日 多雲時陰短暫雨 3至 9度 1月 7日 陰短暫雨 3至10度
*日月潭: 1月 1日 晴時多雲 11至19度 1月 2日 晴時多雲 12至20度 1月 3日 晴時多雲 13至21度 1月 4日 多雲 13至20度 1月 5日 多雲 13至20度 1月 6日 多雲時陰短暫雨 15至21度 1月 7日 多雲時陰短暫雨 15至20度
*溪頭: 1月 1日 晴時多雲 9至16度 1月 2日 晴時多雲 9至17度 1月 3日 晴時多雲 10至17度 1月 4日 多雲 11至17度 1月 5日 多雲 12至17度 1月 6日 多雲時陰短暫雨 12至18度 1月 7日 陰時多雲短暫雨 13至18度
*阿里山: 1月 1日 晴時多雲 3至11度 1月 2日 晴時多雲 4至12度 1月 3日 晴時多雲 6至13度 1月 4日 多雲 7至12度 1月 5日 多雲 7至11度 1月 6日 多雲時陰短暫雨 7至12度 1月 7日 陰時多雲短暫雨 8至12度
*玉山: 1月 1日 晴時多雲 -3至 9度 1月 2日 晴時多雲 -1至 9度 1月 3日 晴時多雲 0至10度 1月 4日 多雲 -1至 9度 1月 5日 多雲 -1至 9度 1月 6日 多雲時陰短暫雨 -1至 9度 1月 7日 多雲時陰短暫雨 -1至10度
*墾丁: 1月 1日 多雲短暫雨 19至22度 1月 2日 多雲短暫雨 19至23度 1月 3日 陰時多雲短暫雨 20至23度 1月 4日 多雲短暫雨 20至23度 1月 5日 多雲短暫雨 20至24度 1月 6日 多雲短暫雨 20至23度 1月 7日 陰時多雲短暫雨 20至23度
*小琉球: 1月 1日 晴時多雲 18至24度 1月 2日 晴時多雲 19至25度 1月 3日 多雲時晴 19至25度 1月 4日 多雲 19至25度 1月 5日 多雲 19至25度 1月 6日 多雲短暫雨 19至25度 1月 7日 多雲短暫雨 19至25度
*龍洞(東北角風景區): 1月 1日 陰時多雲短暫雨 15至19度 1月 2日 多雲時陰短暫雨 16至20度 1月 3日 陰時多雲短暫雨 17至21度 1月 4日 多雲短暫雨 18至21度 1月 5日 陰時多雲短暫雨 17至20度 1月 6日 陰短暫雨 16至19度 1月 7日 陰短暫雨 17至20度
*太魯閣: 1月 1日 陰時多雲 17至20度 1月 2日 多雲短暫雨 17至21度 1月 3日 多雲時陰短暫雨 17至22度 1月 4日 多雲短暫雨 17至22度 1月 5日 多雲時陰短暫雨 18至22度 1月 6日 多雲時陰短暫雨 17至21度 1月 7日 陰時多雲短暫雨 18至22度
*三仙台(東部風景區): 1月 1日 多雲 17至22度 1月 2日 多雲 17至23度 1月 3日 多雲時陰短暫雨 17至23度 1月 4日 多雲短暫雨 17至23度 1月 5日 多雲短暫雨 18至23度 1月 6日 陰時多雲短暫雨 17至22度 1月 7日 陰短暫雨 18至23度
*綠島: 1月 1日 陰時多雲短暫雨 18至21度 1月 2日 多雲短暫雨 18至21度 1月 3日 多雲時陰短暫雨 19至22度 1月 4日 多雲短暫雨 19至23度 1月 5日 多雲短暫雨 20至23度 1月 6日 陰短暫雨 19至22度 1月 7日 陰時多雲短暫雨 19至23度
*蘭嶼: 1月 1日 陰時多雲短暫雨 17至19度 1月 2日 多雲短暫雨 17至20度 1月 3日 陰時多雲短暫雨 18至21度 1月 4日 多雲短暫雨 18至21度 1月 5日 多雲短暫雨 18至21度 1月 6日 陰短暫雨 18至20度 1月 7日 陰時多雲短暫雨 18至21度
*備註:高低氣溫出現同值時,表示兩者差距在1℃以內。
文章來自: http://news.sina.com.tw/article/20171231/25225224.html民間借款青年貸款借錢二胎房貸欠債信貸轉貸個人信貸